TAMAMLANAN ISLAH VE TAŞKIN PROJELERİ
ISLAH VE TAŞKIN KORUMA PLANLAMA RAPORU VE PROJE YAPIMI
No | İşin Adı | İdare | İşin konusu | Alanı | Başlama / Bitiş Tarihleri |
1 | Muş Ovası Karasu Yatak Islahı Proje Yapımı İşi | DSİ Genel Müd. Proje ve İnş. DairesiBaşk. ANKARA | Nehir Islah Projesi | (Toplam 78210 ha sulama alanı olan Muş Ovası sulamasına ana tahliye ve taşkından koruma görevi yapacak olan 63,514 km uzunluğunda Karasu Nehri’nin ıslah projelerinin yapımı.) | 2002 – 2009 |
2 | Antalya Aksu Çayı Islah Projesi | DSİ 13.Bölge Müdürlüğü ANTALYA | Çay Islah Projesi | Aksu Çayının Akdeniz’e mansaplandığı yerden Antalya-Alanya Karayolu arası ile Karayolundan Kargı Regülâtörüne kadar olan 52 kilometrelik bölümünün ıslah projesi yapımı | 2008 — 2011 |
3 | Antalya Manavgat Taşkın Önleme Tesisleri Tatbikat Projesi ve Kamulaştırma Planı Yapımı | DSİ 13.Bölge Müdürlüğü ANTALYA | Çay Islah Projesi | Manavgat çayının ıslahı kapsamında 10,15 km şeritvari harita alımı ve kamulaştırma planları yapımı,taşkın koruma tatbikat projesi ve kapsamındaki köprü ve sanat yapıları projeleri ile jeoteknik etüt ve doğal yapı gereçleri etüdü yapılması | 2009 – 2011 |
4 | Erzincan Ovası Fırat Nehri ıslahı Proje Yapımı | Dsi 8. Bölge Müdürlüğü ERZURUM | Nehir Islah Projesi | (Fırat Nehri ıslah kanalında 1250 m.betonarme duvarlı kanal,1325 m. Tek taraflı betonarme duvarlı kanal,35590 m. Kademeli trapez kanal olmak üzere toplam 38165 m. Akarsu yatağı ıslahı,trapez kanal olarak toplam 1810 m. Yan dere ıslahı 6 adet menfez ve 2 adet köprü ile 1 adet kabarma yapısı projelendirilmiştir.) | 2011 – 2013 |
5 | Düzce İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Proje Yapımı | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ANKARA | Dere Islahı Projesi | Kırıkkale İl sınırı içerisindeki 33 adet yerleşim yerindeki dere veya akarsuların taşkın ve rüsubat yönünden incelenerek Planlama Raporları ve uygulama projelerinin hazırlanmasıdır | 2016 -2018 |
6 | Kırıkkale İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Proje Yapımı | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ANKARA | Dere Islahı Projesi | Kırıkkale İl sınırı içerisindeki 28 adet yerleşim yerindeki dere veya akarsuların taşkın ve rüsubat yönünden incelenerek Planlama Raporları ve uygulama projelerinin hazırlanmasıdır | 2016 -2018 |
7 | İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı II. Kısım Proje ve Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı | Dsi 14. Bölge Müd. İSTANBUL | Dere Islah Projesi | 34 adet ,toplam 200 km uzunluğundaki derelere ait planlama raporları, tatbikat projeleri ve kamulaştırma planlarının hazırlanması | 2013 – 2018 |
8 | İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı III. Kısım Proje ve Kamulaştırma pln.projesi yapımı | Dsi 14. Bölge Müd. İSTANBUL | Dere Islahı | 37 adet toplam 170 km uzunluğundaki derelere ait planlama raporları, tatbikat projeleri ve kamulaştırma planlarının hazırlanması
| 2014 – 2019 |
9 | Çankırı İli Dereleri 1. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Proje Yapımı | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ANKARA | Dere Islahı | Çankırı İli sınırları içerisinde bulunan 54 mevkide Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Planlama Raporları ve Taşkın Kontrolü Projesi yapılması işidir. | 2015 -2019 |